
BPSO
The goal of this program is to create evidence-based practice cultures through systematic implementation and evaluation of multiple RNAO clinical BPGs.
Best Practice Spotlight Organizations (BPSO)
What is a BPSO?
The Best Practice Spotlight Organization® (BPSO®) designation is a longstanding knowledge translation strategy that helps optimize health outcomes at the individual, organizational and health system levels. This program gives health service and academic organizations the opportunity to formally partner with RNAO – or an approved "Host" organization – to achieve “designation” as a BPSO. The BPSO designation can then be renewed every two years after meeting specific deliverables.
This internationally-renowned program’s strategic approach has been proven to trigger evidence-based cultures, improve patient experience and health outcomes, lower cost of care by preventing complications, and enrich staff satisfaction.
Upcoming events and latest news
- Event calendar
- News
- Information sessions:
Why BPSO?
- Transforms care and improves outcomes
- Energizes your team and builds front-line ownership
- Connects you with the global BPSO network
- It's free of charge!
Global BPSO network
Name | Country | Model | Type | Sector | Designation status | Start year | Ontario health team | Host | BPGs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addiction Services Central Ontario | Canada | BPSO OHT core partner | Community Mental Health / Social Services | Pre-Designate | North Western Toronto BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Niagara Health | Canada | Direct | Community Hospital | Designate | 2003 | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
Royal Victoria Regional Health Centre | Canada | Direct | Service | Community/Regional Health Organization | Designate | 2003 | RNAO (BPSO HOST) | 22 | |
SE Health | Canada | Direct | Community Mental Health / Social Services | Pre-Designate | Southlake Community BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
SE Health | Canada | Direct | Service | Home Health Care | Designate | 2003 | RNAO (BPSO HOST) | 45 | |
Victorian Order of Nurses (VON) | Canada | Direct | Service | Home Health Care | Designate | 2003 | RNAO (BPSO HOST) | 19 | |
Victorian Order of Nurses (VON) | Canada | Direct | Home Health Care | Pre-Designate | Nipissing Wellness BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
West Park Healthcare Centre | Canada | Direct | Other | Designate | 2003 | RNAO (BPSO HOST) | 28 | ||
West Park Healthcare Centre | Canada | Direct | Complex Continuing Care | Pre-Designate | North Western Toronto BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Cambridge Memorial Hospital | Canada | Direct | Community Hospital | Designate | 2006 | RNAO (BPSO HOST) | 18 | ||
Chatham Kent Health Alliance | Canada | Direct | Service | Community Hospital | Designate | 2006 | RNAO (BPSO HOST) | 32 | |
Hospital for Sick Children (SickKids) | Canada | Direct | Academic Hospital | Designate | 2006 | RNAO (BPSO HOST) | 22 | ||
Niagara Region Public Health | Canada | Direct | Service | Public Health Unit | Designate | 2006 | RNAO (BPSO HOST) | 15 | |
St. Joseph's Health Care London | Canada | Direct | Community Hospital | Designate | 2006 | RNAO (BPSO HOST) | 46 | ||
CarePartners | Canada | Direct | Service | Home Health Care | Designate | 2009 | Nipissing Wellness BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | 10 |
CarePartners | Canada | Direct | Home Health Care | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | ||||
CBI Home Health | Canada | Direct | Service | Home Health Care | Designate | 2009 | RNAO (BPSO HOST) | 13 | |
Holland Bloorview Kids Rehab | Canada | Direct | Service | Academic Hospital | Designate | 2009 | RNAO (BPSO HOST) | 8 | |
Hôpital Montfort Hospital | Canada | Direct | Service | Academic Hospital | Designate | 2009 | RNAO (BPSO HOST) | 16 | |
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre | Canada | Direct | Service | Academic Hospital | Designate | 2009 | RNAO (BPSO HOST) | 22 | |
Toronto Public Health | Canada | Direct | Service | Public Health Unit | Designate | 2009 | RNAO (BPSO HOST) | 16 | |
Unity Health: St. Michael’s Hospital | Canada | Direct | Service | Academic Hospital | Designate | 2009 | RNAO (BPSO HOST) | 48 | |
Unity Health: Providence | Canada | Direct | Community Hospital | Pre-Designate | East Toronto Health Partners BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Baycrest Health Sciences | Canada | Direct | Service | Academic Hospital | Designate | 2012 | RNAO (BPSO HOST) | 7 | |
Bayshore HealthCare | Canada | Direct | Service | Home Health Care | Designate | 2012 | RNAO (BPSO HOST) | 15 | |
Bluewater Health | Canada | Direct | Community Hospital | Pre-Designate | Sarnia Lambton BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
CAMH | Canada | Direct | Academic | Community Mental Health / Social Services | Designate | 2012 | RNAO (BPSO HOST) | 7 | |
Grey Bruce Health Unit | Canada | Direct | Service | Public Health Unit | Designate | 2012 | RNAO (BPSO HOST) | 18 | |
Kingston Health Sciences Centre, Hotel Dieu Hospital site | Canada | Direct | Service | Academic Hospital | Designate | 2012 | RNAO (BPSO HOST) | 11 | |
North Bay Nurse Practitioner-Led Clinic | Canada | Direct | Primary Care | Pre-Designate | Nipissing Wellness BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
North Bay Nurse Practitioner-Led Clinic | Canada | Direct | Service | Primary Care | Designate | 2012 | RNAO (BPSO HOST) | 12 | |
Trillium Health Partners | Canada | Direct | Service | Community Hospital | Designate | 2012 | RNAO (BPSO HOST) | 12 | |
VHA Home HealthCare | Canada | Direct | Home Health Care | Pre-Designate | East Toronto Health Partners BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
VHA Home HealthCare | Canada | Direct | Service | Home Health Care | Designate | 2012 | RNAO (BPSO HOST) | 13 | |
Women's College Hosptial | Canada | Direct | Service | Academic Hospital | Designate | 2012 | RNAO (BPSO HOST) | 11 | |
Leeds, Grenville & Lanark District Health Unit | Canada | Direct | Service | Public Health Unit | Designate | 2015 | RNAO (BPSO HOST) | 10 | |
Renfrew Victoria Hospital | Canada | Direct | Service | Community Hospital | Designate | 2015 | RNAO (BPSO HOST) | 8 | |
Scarborough Health Network | Canada | Direct | Service | Community Hospital | Designate | 2015 | RNAO (BPSO HOST) | 14 | |
Southlake Regional Health Centre | Canada | Direct | Community Hospital | Pre-Designate | Southlake Community BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Southlake Regional Health Centre | Canada | Direct | Service | Community Hospital | Designate | 2015 | RNAO (BPSO HOST) | 17 | |
St Joseph's Care Group | Canada | Direct | Service | Community/Regional Health Organization | Designate | 2015 | RNAO (BPSO HOST) | 13 | |
Children's Hospital of Eastern Ontario | Canada | Direct | Service | Academic Hospital | Pre-Designate | 2019 | RNAO (BPSO HOST) | 5 | |
Conestoga College | Canada | Direct | Academic | Academic Educational Institution | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 12 | |
Guelph Family Health Team | Canada | Direct | Service | Primary Care | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 7 | |
Humber River Hospital | Canada | Direct | Community Hospital | Pre-Designate | North Western Toronto BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Humber River Hospital | Canada | Direct | Service | Community Hospital | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 7 | |
Kingston Health Sciences Centre, Kingston General Hospital site | Canada | Direct | Service | Academic Hospital | Pre-Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 12 | |
Lakeridge Health | Canada | Direct | Service | Community Hospital | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 7 | |
Strathroy Middlesex General Hospital | Canada | Direct | Service | Community Hospital | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 7 | |
Nipissing University | Canada | Direct | Academic | Academic Educational Institution | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 8 | |
Quest Community Health Centre | Canada | Direct | Service | Primary Care | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 8 | |
Quinte Health Care | Canada | Direct | Service | Community Hospital | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 9 | |
Regional Municipality of York | Canada | Direct | Public Health Unit | Pre-Designate | Southlake Community BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Regional Municipality of York | Canada | Direct | Service | Public Health Unit | Pre-Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 8 | |
Spectrum Health Care | Canada | Direct | Service | Home Health Care | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 8 | |
Toronto Grace Health Centre | Canada | Direct | Service | Complex Continuing Care | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 8 | |
Toronto Metropolitan University | Canada | Direct | Academic | Academic Educational Institution | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 39 | |
Central West Specialized Developmental Services | Canada | Direct | Other | Pre-Designate | 2021 | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
Emily's House | Canada | Direct | Other | Pre-Designate | 2021 | RNAO (BPSO HOST) | 6 | ||
Hôpital Glengarry Memorial Hospital | Canada | Direct | Community Hospital | Pre-Designate | 2021 | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre | Canada | Direct | Community Hospital | Pre-Designate | 2021 | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
The Care Company | Canada | Direct | Home Health Care | Pre-Designate | 2021 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | ||
William Osler Health System | Canada | Direct | Community Hospital | Pre-Designate | 2021 | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
St. Peter's Residence at Chedoke (Thrive Group) | Canada | Direct | Long-term care | Long-Term Care | Designate | 2014 | RNAO (BPSO HOST) | 12 | |
Pioneer Ridge | Canada | Direct | Long-term care | Long-Term Care | Designate | 2015 | RNAO (BPSO HOST) | 8 | |
Grove Park Home for Senior Citizens | Canada | Direct | Long-term care | Long-Term Care | Designate | 2016 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | |
Perley Health | Canada | Direct | Long-term care | Long-Term Care | Designate | 2016 | RNAO (BPSO HOST) | 9 | |
Regional Municipality of Halton | Canada | Direct | Long-term care | Long-Term Care | Designate | 2016 | RNAO (BPSO HOST) | 5 | |
Regional Municipality Of Niagara | Canada | Direct | Long-term care | Long-Term Care | Designate | 2016 | RNAO (BPSO HOST) | 8 | |
Tilbury Manor | Canada | Direct | Long-term care | Long-Term Care | Designate | 2016 | RNAO (BPSO HOST) | 6 | |
William A. George Extendicare Facility | Canada | Direct | Long-term care | Long-Term Care | Designate | 2016 | RNAO (BPSO HOST) | 8 | |
Gateway Haven | Canada | Direct | Long-Term Care | Pre-Designate | 2017 | RNAO (BPSO HOST) | 7 | ||
Fiddick's Nursing Home | Canada | RNAO (BPSO HOST) | |||||||
Holland Christian Homes | Canada | Direct | Long-Term Care | Designate | 2017 | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
Markhaven Home for Seniors | Canada | Direct | Long-Term Care | Designate | 2017 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | ||
Nipigon District Memorial Hospital | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Designate | 2017 | RNAO (BPSO HOST) | 7 | |
F.J. Davey Home | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 7 | |
Geraldton District Hospital (John Owen Evans Residence) | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 7 | |
John Noble Home | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 5 | |
Meadow Park Chatham | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | |
Primacare Living Solutions Inc. | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 3 | |
Villa Colombo, Services for Seniors | Canada | Direct | Long-term care | Long-Term Care | Pre-Designate | 2018 | North Western Toronto BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | 4 |
Wexford Residence Inc | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Designate | 2018 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | |
CAMA Woodlands Long Term Care | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2019 | RNAO (BPSO HOST) | 3 | |
County of Elgin Homes and Seniors Services | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2019 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | |
Hampton Terrace Care Centre | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2019 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | |
Maple View Lodge | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2019 | RNAO (BPSO HOST) | 7 | |
Watford Quality Care Centre | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2019 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | |
Westmount Gardens | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2019 | RNAO (BPSO HOST) | 5 | |
AON INC | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2020 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | |
Braemar Retirement Centre | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2020 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | |
Hamilton Niagara Haldimand Brant Behavioural Supports Ontario | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2020 | RNAO (BPSO HOST) | 3 | |
Mackenzie Health Long Term Care (UniversalCare) | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2020 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | |
Nithview Nursing Home | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2020 | RNAO (BPSO HOST) | 4 | |
Errinrung Long Term Care | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2021 | RNAO (BPSO HOST) | ||
UniversalCare Canada Inc. | Canada | Regional/Provincial/State/Specialty Host | Long-Term Care | Pre-Designate | 2021 | UniversalCare Canada | |||
Idlewyld Manor | Canada | Direct | Service | Long-Term Care | Pre-Designate | 2022 | RNAO (BPSO HOST) | ||
Dryden Regional Health Centre | Canada | Direct | Community Hospital | Designate | 2019 | RNAO (BPSO HOST) | 8 | ||
Sensenbrenner Hospital | Canada | Direct to host | Service | Community Hospital | Pre-Designate | Hôpital Montfort Hospital | |||
Anishnawbe Mushkiki | Canada | Direct | Indigenous | Other | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | |||
Barrie Area Native Advisory Circle (Banac) | Canada | Direct | Indigenous | Primary Care | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | |||
Chigamik Community health Centre | Canada | Direct | Service | Community/Regional Health Organization | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | |||
Ontario Native Women's Association (ONWA) | Canada | Direct | Service | Community Mental Health / Social Services | Designate | RNAO (BPSO HOST) | |||
Sandy Lake Health Authority | Canada | Direct | Service | Public Health Unit | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | |||
Seventh Generation Midwives Toronto | Canada | Direct | Service | Primary Care | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | |||
Southwest Ontario Aboriginal Health Access Centre (SOAHAC) | Canada | Direct | Service | Other | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | |||
Addiction Services for York Region | Canada | BPSO OHT core partner | Community/Regional Health Organization | Pre-Designate | North Western Toronto BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Black Creek Community Centre | Canada | Direct | Community/Regional Health Organization | Pre-Designate | North Western Toronto BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Canadian Mental Health Association Toronto | Canada | Direct | Community Mental Health / Social Services | Pre-Designate | North Western Toronto BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
CMHA York Region | Canada | Direct | Community Mental Health / Social Services | Pre-Designate | Southlake Community BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Cota | Canada | Direct | Community Mental Health / Social Services | Pre-Designate | North Western Toronto BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Humber River Family Health Team | Canada | Direct | Primary Care | Pre-Designate | North Western Toronto BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
LOFT Community Services | Canada | Direct | Community Mental Health / Social Services | Pre-Designate | North Western Toronto BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Michael Garron Hospital | Canada | Direct | Community Hospital | Pre-Designate | East Toronto Health Partners BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Montfort Renaissance | Canada | Direct | Long-Term Care | Pre-Designate | Archipel BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Ottawa Public Health | Canada | Direct | Public Health Unit | Pre-Designate | Archipel BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Runnymede Health Care Centre | Canada | Direct | Other | Pre-Designate | North Western Toronto BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
South Riverdale Community Health Centre | Canada | Direct | Community/Regional Health Organization | Pre-Designate | East Toronto Health Partners BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Toronto Central Local Health Integration Network | Canada | Direct | Community/Regional Health Organization | Pre-Designate | East Toronto Health Partners BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Alzheimer Society of Chatham-Kent | Canada | Direct | Community Mental Health / Social Services | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Cassellholme | Canada | Direct | Long-Term Care | Pre-Designate | Nipissing Wellness BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Chatham Kent Community Health Centre | Canada | Direct | Community/Regional Health Organization | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Chatham Kent Family Health Team | Canada | Direct | Primary Care | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Chatham Kent Hospice | Canada | Direct | Other | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Chatham Kent Public Health | Canada | Direct | Public Health Unit | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
CMHA Lambton Kent | Canada | Direct | Community Mental Health / Social Services | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
EMS Chatham Kent | Canada | Direct | Other | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
LHIN Home and Community Care Support Services | Canada | Direct | Community/Regional Health Organization | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
March of Dimes | Canada | Direct | Community Mental Health / Social Services | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
St. Andrews Residence | Canada | Direct | Long-Term Care | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Thamesview Family Heath Team | Canada | Direct | Primary Care | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Tilbury District Family Health Team | Canada | Direct | Primary Care | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Westover Treatment Centre | Canada | Direct | Community Mental Health / Social Services | Pre-Designate | Chatham Kent BPSO OHT | RNAO (BPSO HOST) | |||
Australian Nursing & Midwifery Federation (SA Branch) | Australia | Host | Service | Other | Designate | RNAO (BPSO HOST) | |||
Institute for Excellence in Evidence-Based Chinese Medicine, School of Nursing, Beijing University of Chinese Medicine | China | Host | Academic | Academic Educational Institution | Designate | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
China-Japan Friendship Hospital | China | Direct | Service | Academic Hospital | Designate | RNAO (BPSO HOST) | 7 | ||
Dong Zhi Men Hospital | China | Host | Service | Academic Hospital | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | 2 | ||
Lanzhou University Second Hospital | China | Direct | Service | Academic Hospital | Designate | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
Peking University First Hospital | China | Direct | Service | Academic Hospital | Designate | RNAO (BPSO HOST) | 6 | ||
Universidad de Chile | Chile | Host | Academic Educational Institution | Designate | RNAO (BPSO HOST) | ||||
Clinica FOSCAL | Colombia | Direct | Designate | RNAO (BPSO HOST) | 6 | ||||
Fundacion CardioInfantil Instituto de Cardiologica (FCI-IC) | Colombia | Direct | Community Hospital | Designate | RNAO (BPSO HOST) | 6 | |||
ATLÂNTICA - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia ESSATLA – Escola Superior de Sa | Portugal | Direct | RNAO (BPSO HOST) | 3 | |||||
InterHealth Canada - Turks and Caicos Islands Hospital | Turks & Caicos Islands | Direct | Service | Community Hospital | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
Silliman University College of Nursing | Philippines | Direct | Academic | Academic Educational Institution | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
Silliman University Medical Center Foundation, Inc. | Philippines | Direct | Service | Academic Hospital | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | 3 | ||
University Hospital of the West Indies (UHWI) | Jamaica | Direct | Service | Academic Hospital | Designate | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
University of Calgary in Qatar | Qatar | Direct | Academic | Academic Educational Institution | Designate | RNAO (BPSO HOST) | 43 | ||
University of West Indies, School of Nursing, Mona (UWISON) | Jamaica | Direct | Academic | Academic Educational Institution | Designate | RNAO (BPSO HOST) | 5 | ||
Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz | Spain | Direct to host | Pre-Designate | Host Regional Andalucía | |||||
Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla | Spain | Direct to host | Pre-Designate | Host Regional Andalucía | |||||
Área de Salud de Badajoz | Spain | Direct to host | Pre-Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | |||||
Área de Salud de Menorca: Hospital Mateu Orfila y Centros de Salud de Atención Primaria | Spain | Direct to host | Designate | HOST ILLES BALEARS | |||||
Área Sanitaria de Coruña e Cee | Spain | Direct to host | Pre-Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | |||||
Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Spain | Direct to host | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | |||||
Centro de Salud José Mª Llanos | Spain | Direct to host | Primary Care | Host INVESTEN (Investén-isciii) | |||||
Complejo Hospitalario de Navarra | Spain | RNAO (BPSO HOST) | |||||||
Consorcio Hospital Universitario Santa María-Hospital Universitario Arnau de Vilanova-Facultad de Enfermería de Lleida (CLle) | Spain | Direct to host | Academic Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Departamento de Salud Valencia La Fe | Spain | Direct to host | Pre-Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | |||||
G.A.E. Áreas de Salud Torrelavega-Reinosa. Hospitales Sierrallana y Tres Mares | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Gerencia atención primaria de Mallorca | Spain | Direct to host | Primary Care | Pre-Designate | HOST ILLES BALEARS | ||||
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora | Spain | Direct to host | Pre-Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | |||||
Gerencia de Atención Integrada Alcazar de San Juan | Spain | Direct to host | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | |||||
Gerencia de Atención Integrada de Albacete | Spain | Direct to host | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | |||||
GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CUENCA | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | BPSO HOST REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA | ||||
GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE GUADALAJARA | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | BPSO HOST REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA | ||||
Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria | Spain | Direct to host | Primary Care | Pre-Designate | Host Regional Canarias | ||||
Gerencia de Atención Primaria del Bierzo. Centro de Salud Ponferrada II | Spain | Direct to host | Primary Care | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Gerencia de Servicios Sanitarios de Atención Primaria de Tenerife | Spain | Direct to host | Primary Care | Pre-Designate | Host Regional Canarias | ||||
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura | Spain | Direct to host | Pre-Designate | Host Regional Canarias | |||||
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma | Spain | Direct to host | Pre-Designate | Host Regional Canarias | |||||
Hospital Clínico San Carlos | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Comarcal d'Inca | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | HOST ILLES BALEARS | ||||
Hospital de Calahorra | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital de Gorliz | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | Host Regional Euskadi | ||||
Hospital de Medina del Campo | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Doctor José Molina Orosa | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital General Universitario Santa Lucía | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Guadarrama | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Manacor | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | HOST ILLES BALEARS | ||||
Hospital Rafael Méndez de Lorca y Universidad de Murcia | Spain | Direct to host | Academic Hospital | Host INVESTEN (Investén-isciii) | |||||
Hospital Regional Universitario de Málaga | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Universitari Son Espases | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | HOST ILLES BALEARS | ||||
Hospital Universitari Vall d’Hebron | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Universitario Clínico de Valladolid | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | Host Regional Canarias | ||||
Hospital Universitario del Sureste | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Universitario Jaen | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | Host Regional Andalucía | ||||
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | Host Regional Canarias | ||||
Hospital Universitario Puerta del Mar | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | Host Regional Andalucía | ||||
Hospital Universitario Puerto Real | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Universitario San Cecilio | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Universitario Torrecárdenas | Spain | Direct to host | Community Hospital | Pre-Designate | Host Regional Andalucía | ||||
Hospital Universitario Virgen de las Nieves | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | ||||
Hospital Valle del Nalón | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | Host Regional Asturias | ||||
Hospitl Universitari de Son Llàtzer | Spain | Direct to host | Community Hospital | Designate | HOST ILLES BALEARS | ||||
HUMV (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla) | Spain | Direct to host | Academic Hospital | Pre-Designate | Servicio Cántabro de Salud | ||||
Organización Sanitaria Integrada (OSI) Debabarrena | Spain | Direct to host | Designate | Host Regional Euskadi | |||||
Organización Sanitaria Integrada (OSI) Donostialdea | Spain | Direct to host | Designate | Host Regional Euskadi | |||||
Organización Sanitaria Integrada Araba | Spain | Direct to host | Designate | Host Regional Euskadi | |||||
OSI Bilbao Basurto | Spain | Direct to host | Pre-Designate | Host Regional Euskadi | |||||
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces | Spain | Direct to host | Designate | Host Regional Euskadi | |||||
OSI Goierri Alto Urola | Spain | Direct to host | Designate | Host Regional Euskadi | |||||
Red Salud Mental Bizkaia | Spain | Direct to host | Designate | Host Regional Euskadi | |||||
Sector Sanitario Zaragoza III | Spain | Direct to host | Pre-Designate | Host INVESTEN (Investén-isciii) | |||||
Unidad de Gestión Clínica Guadiato | Spain | Direct to host | Primary Care | Pre-Designate | Host Regional Andalucía | ||||
Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, Capital Medical University | China | Direct to host | Service | Community Hospital | Pre-Designate | Dong Zhi Men Hospital | |||
Beijing Hospital, National Center of Gerontology | China | Direct to host | Service | Community Hospital | Pre-Designate | Dong Zhi Men Hospital | |||
Henan Provincial People’s Hospital | China | Direct to host | Service | Academic Hospital | Pre-Designate | Dong Zhi Men Hospital | 3 | ||
The First affiliated Hospital of Henan University of Chinese Medicine | China | Direct to host | Service | Academic Hospital | Pre-Designate | Dong Zhi Men Hospital | |||
Hopital Trabajador | Chile | Direct | Community Hospital | Pre-Designate | RNAO (BPSO HOST) | ||||
Hospital Carlos Van Buren | Chile | RNAO (BPSO HOST) | |||||||
Hospital Clinico Herminda Martin | Chile | RNAO (BPSO HOST) | |||||||
