Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario
Page 12 de 17 Menu principal <<Précédent Suivant>>
Paramètre de mesure | Observations cliniques | Indicateur |
---|---|---|
Dimensions | Longueur, largeur, profondeur, superficie | Réduction ou augmentation de la superficie ou de la profondeur de la plaie |
Esxudat | Description quantitative et qualitative |
|
Apparence | Apparence du lit de la plaie, type de tissu et quantité |
|
Souffrance | Niveau de douleur du client selon une échelle validée | Atténuation ou aggravation de la douleur liée aux plaies |
Plaie phagédénique | Présence ou absence | Diminution ou accroissement de la quantité |
Réévaluatation | Surveiller tous les paramètres à intervalles réguliers de une à quatre semaines | Paramètres documentés séquentiellement dans le dossier du client |
Bords | État des bords de la plaie et de la peau avoisinante |
|
Page 12 de 17 Menu principal <<Précédent Suivant>>